Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | *pro Portion / per serving |
---|---|---|
Energie / Energy | 1702 kJ / 403 kcal | 1098 kJ / 260 kcal |
Fett / Fat | 8,1 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 5,2 g | 3,9 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,3 g | 9,2 g |
- davon Zucker / of which sugars | 6,3 g | 9,2 g |
Ballaststoffe / Fibre | 0 g | 0 g |
Eiweiß / Protein | 76 g | 42 g |
Salz / Salt | 0,56 g | 0,43 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
L-Alanin / L-Alanine | 4,1 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 3,0 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 9,3 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 1,7 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 18,2 g | |
Glycin / Glycine | 1,8 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 2,1 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 5,8 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 10,1 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 8,5 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,1 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 3,9 g | |
L-Prolin / L-Proline | 7,2 g | |
L-Serin / L-Serine | 5,0 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 5,5 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,6 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,8 g | |
L-Valin / L-Valine | 6,2 g | |
*50 g + 125 ml fettarme Milch (1.5% Fett) / 50 g + 125 ml low-fat milk (1.5% fat) |
DE: PULVER ZUR HERSTELLUNG EINER PROTEINREICHEN SAHNESOSSE ZUM KOCHEN UND BACKEN.
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (61%), Milcheiweiß (30%), Sprühsahnepulver (9%), Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Laktase.
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.