Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Nutritional values | For 15 g | For 100 g |
Energy | 19 kj 5 kcal |
129 kj 30 kcal |
Fats | 0 g | 0,11 g |
Saturates | 0 g | 0,01 g |
Carbohydrates | 1 g | 6,4 g |
Sugars | 0,2 g | 1,59 g |
Crude fibers | 0,1 g | 0,63 g |
Proteins | 0,1 g | 0,53 g |
Salt | 0,2 g | 1,63 g |
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.